0 ₽
Скидки монтажникам!
Монтажным и подрядным организациям предоставляем особые условия!
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Мощность (охлаждение) | 2,7 (1,4-3,2) кВт |
| Мощность (обогрев) | 2,8 (1,4-3,3) кВт |
| Вентиляция | 450 м3/ч |
| Подключение | 220-240~50 |
| Хладагент | R410a |
| Диапазон рабочих температур | -15 ~+43 / -15 ~ +24 °С |
| Диаметр труб, (жид. - газ) | 1/4'' / 3/8'' дюйм |
| Размер (Внутренний блок) | 700x285x188 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес нетто, кг | 8 |
| Вес брутто, кг | 9,5 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,0738045 |
| Длина упаковки товара, м | 0,77 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,355 |
| Высота упаковки товара, м | 0,27 |
| Сайт производителя: | Ballu |
| Бренд | Ballu |
Блок внутренний Ballu BSWI/in-09HN1/EP/15Y сплит-системы серии Eco Pro Dc-Inverter, инверторного типа в Нижнем Новгороде отзывы





