0 ₽
Скидки монтажникам!
Монтажным и подрядным организациям предоставляем особые условия!
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Мощность (охлаждение) | 5,28 кВт |
| Мощность (обогрев) | 5,86 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,107 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0,107 кВт |
| Ток (охлаждение) | 0,48 А |
| Ток (обогрев) | 0,48 А |
| Подключение | 220 – 240/50 В/Гц |
| Расход воздуха | 816 м3/ч |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Вес нетто, кг | 23 |
| Вес брутто, кг | 29 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,21559325 |
| Длина упаковки товара, м | 1,135 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,655 |
| Высота упаковки товара, м | 0,29 |
| Количество на палетте упаковки товара, шт | 1 |
| Количество в упаковке упаковки товара, шт | 1 |
| Бренд | Zanussi |
Блок внутренний Zanussi ZACD/I-18 H FMI/N1 Multi Combo сплит-системы, канального типа в Нижнем Новгороде отзывы


